EURO PROMOCJA
BUTY PI£KARSKIE 20% TANIEJ!!
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy S±cz)
» Klasa Okrêgowa (Kraków I)
» Klasa Okrêgowa (Kraków II)
» Klasa Okrêgowa (Wadowice)
» Klasa Okrêgowa (Tarnów)
» Klasa Okrêgowa (N. S±cz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (My¶lenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (My¶lenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy S±cz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (My¶lenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (My¶lenice)
» Polska Liga Futsalu
» Krakowska Liga Futsalu
» Biznes Liga (Kraków)
» Ma³opolska Liga Jun. M³d.
» I liga jun.m³d (Kraków)
» I liga jun.m³d (Tarnów I)
» I liga jun.m³d (Tarnów II)
» Ma³opolska Liga Trampkarzy
» Ma³opolska Liga M³odzików
» I liga oldbojów (Kraków)
» II liga oldbojów (Kraków)
» I liga polska kobiet
» II liga polska kobiet
» III liga polska kobiet
» Archiwum rozgrywek
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - dru¿yna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyje¼dzie
12 - punkty na wyje¼dzie
13 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki na wyje¼dzie
14 - bramki strzelone-stracone na wyje¼dzie
1. kolejka 2003.08.15 | |||
| Borek Kraków | 1:3 | Go¶cibia Su³kowice | 2003.08.15 18.00 |
| Jab³oñski 66 - Profic 68, 80, Matoga 16 | |||
| Garbarnia II Kraków | 4:1 | Pr±dniczanka Kraków | 2003.08.15 17.00 |
| Kupiec 68, 82, Palusiñski 89, P. Potañczyk 79 - Cichy 28 | |||
| OSS Opatkowianka | 3:1 | Zwierzyniecki Kraków | 2003.08.15 17.00 |
| £ytek 12, J. Nowak 83, 89 - Maj 81 | |||
| Nadwi¶lan Kraków | 1:8 | Wieczysta Kraków | 2003.08.15 11.00 |
| Fima 28 - Lachowicz 30, Olipra 39, 51, 74, 76, Kalemba 61, Hejmo 82, Polowiec 88 | |||
| S³omniczanka S³omniki | 2:0 | Iskra Krzêcin | 2003.08.15 17.00 |
| Pater 50, 89 (k) | |||
| Pogoñ Skotniki | 2:3 | Wawel Kraków | 2003.08.15 17.00 |
| Profic 23, Zaj±c 49 - Zg³obik 52, Mieszkowski 64, Mazela 68 (k) | |||
| Szreniawa Koszyce | 1:2 | Bie¿anowianka Kraków | 2003.08.15 17.00 |
| Walczak 71 - Domaga³a 6, 67 | |||
| B³êkitni Modlnica | 0:2 | Tramwaj Kraków | 2003.08.15 18.00 |
| Machaczka 1, Paszkiewicz 12 | |||
2. kolejka 2003.08.23 | |||
| Wawel Kraków | 0:1 | S³omniczanka S³omniki | 2003.08.23 11.00 |
| Mirek 43 | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 5:3 | Borek Kraków | 2003.08.23 17.00 |
| Florys 43, Piwowarski 64, 80, Wróbel 73, Augustyn 79 - Ba³a 7, 20, Piaskowski 40 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 0:0 | OSS Opatkowianka | 2003.08.23 17.00 |
| Wieczysta Kraków | 1:3 | Szreniawa Koszyce | 2003.08.23 17.00 |
| Olipra 4 - Walczak 5, 64, W. Pitu³a 60 | |||
| Pr±dniczanka Kraków | 4:1 | Nadwi¶lan Kraków | 2003.08.23 17.00 |
| Duniewicz 40, 74, Broda 63, Kolañski 64 - Piszczek 89 (k) | |||
| B³êkitni Modlnica | 1:1 | Garbarnia II Kraków | 2003.08.23 18.00 |
| Szafraniec 40 - Kalinowski 74 | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 0:2 | Pogoñ Skotniki | 2003.08.23 17.00 |
| Dziedzic 2, Zaj±c 52 | |||
| Iskra Krzêcin | 1:1 | Tramwaj Kraków | 2003.08.23 17.00 |
| Rapacz 90 (k) - Cewicki 70 | |||
3. kolejka 2003.08.27 | |||
| Garbarnia II Kraków | 0:3 | Tramwaj Kraków | 2003.08.27 17.00 |
| Ileczko 13, Cewicki 35, £uszczek 39 | |||
| Pogoñ Skotniki | 6:0 | Zwierzyniecki Kraków | 2003.08.27 17.00 |
| ¯y³a 14, 17, 73, Knotek 80 (k), Zaj±c 86, Liszka 90 | |||
| Nadwi¶lan Kraków | 3:4 | B³êkitni Modlnica | 2003.08.27 18.00 |
| Szymczyk 34, 66, Fima 40 - Su³ko 24, Zegarmistrz 29, Nosal 71, Zegarek 87 | |||
| Szreniawa Koszyce | 1:0 | Pr±dniczanka Kraków | 2003.08.27 18.00 |
| Walczak 70 | |||
| OSS Opatkowianka | 1:0 | Wieczysta Kraków | 2003.08.27 18.00 |
| Nowak 82 | |||
| Borek Kraków | 1:1 | Bie¿anowianka Kraków | 2003.08.27 18.00 |
| Piaskowski 65 - Bary³a 30 | |||
| Iskra Krzêcin | 2:2 | Wawel Kraków | 2003.08.27 18.00 |
| Tylka 54, Rapacz 77 (k) - Kaczmarczyk 37, Jêdrzejowski 71 | |||
| S³omniczanka S³omniki | 1:2 | Go¶cibia Su³kowice | 2003.08.27 18.00 |
| ¦lazik 15 - D. Stok³osa 30, Profic 53 | |||
4. kolejka 2003.08.30 | |||
| Tramwaj Kraków | 7:1 | Wawel Kraków | 2003.08.30 17.00 |
| Bystroñ 25, 32, 38, Paszkiewicz 44, 75, 82, Ileczko 65 - Nowak 10 (k) | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 2:3 | S³omniczanka S³omniki | 2003.08.30 17.00 |
| Wróbel 10, Stefanik 62 - Klauze 35 (s), Siemieñski 61, Sowula 73 | |||
| Wieczysta Kraków | 4:2 | Borek Kraków | 2003.08.30 17.00 |
| K. Pachacz 23, Lachowicz 43, Polowiec 70, M.Liszka 72 - B. Piwowarczk 7, Jab³oñski 66 | |||
| Pr±dniczanka Kraków | 3:1 | OSS Opatkowianka | 2003.08.30 17.00 |
| Ptak 12 (k), Marcinkowski 73, Broda 80 - G±sior 47 | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 1:3 | Iskra Krzêcin | 2003.08.30 17.30 |
| Rusek 55 - Sarga 27, 85, Tylka 44 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 0:0 | Pogoñ Skotniki | 2003.08.30 17.30 |
| Garbarnia II Kraków | 2:2 | Nadwi¶lan Kraków | 2003.08.30 11.00 |
| Potañczyk 40, £. Kluska - Piszczek 29, 47 | |||
| B³êkitni Modlnica | 0:0 | Szreniawa Koszyce | 2003.08.30 17.30 |
5. kolejka 2003.09.06 | |||
| Wawel Kraków | 4:1 | Go¶cibia Su³kowice | 2003.09.06 11.00 |
| Dobosz 2, Kawski 44, Grabiniok 57, Oleksy 75 (k) - Piwowarski 10 | |||
| OSS Opatkowianka | 2:2 | B³êkitni Modlnica | 2003.09.06 17.00 |
| Najder 18, Jamróz 60 (k) - Urbañski 40, Nosal 75 | |||
| Borek Kraków | 0:3 | Pr±dniczanka Kraków | 2003.09.06 17.00 |
| Kolañski 12, 82, Kowalski 72 | |||
| Pogoñ Skotniki | 2:0 | Wieczysta Kraków | 2003.09.06 17.00 |
| ¯y³a 85, 87 | |||
| Nadwi¶lan Kraków | 1:1 | Tramwaj Kraków | 2003.09.06 11.00 |
| Stok³osa 56 - Rokicki 26 (s) | |||
| Iskra Krzêcin | 0:0 | Zwierzyniecki Kraków | 2003.09.06 16.30 |
| Szreniawa Koszyce | 3:1 | Garbarnia II Kraków | 2003.09.06 17.00 |
| Walczak 2, 35, Jarzmik 22 - Nocoñ 68 | |||
| S³omniczanka S³omniki | 2:0 | Bie¿anowianka Kraków | 2003.09.06 17.00 |
| Wolaniuk 20, Rojek 90 | |||
6. kolejka 2003.09.10 | |||
| Tramwaj Kraków | 0:1 | Go¶cibia Su³kowice | 2003.09.10 17.00 |
| Rusek 45 | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 2:1 | Wawel Kraków | 2003.09.10 17.00 |
| Augustyn 20, Piwowarski 39 - Kawski 79 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 2:2 | Iskra Krzêcin | 2003.09.10 17.00 |
| Bary³a 40, , Daniel 57 - Sarga 4, Tylka 14 | |||
| Wieczysta Kraków | 0:2 | S³omniczanka S³omniki | 2003.09.10 17.00 |
| ¦lazik 68, Danek 81 | |||
| Pr±dniczanka Kraków | 1:3 | Pogoñ Skotniki | 2003.09.10 17.00 |
| Marcinkowski 85 - Dziedzic 21, Zaj±c 53, ¯y³a 82 | |||
| B³êkitni Modlnica | 3:0 | Borek Kraków | 2003.09.10 17.00 |
| Nosal 9, Piwowarczyk 60, Zegarek 77 | |||
| OSS Opatkowianka | 0:0 | Garbarnia II Kraków | 2003.09.10 17.00 |
| Nadwi¶lan Kraków | 2:1 | Szreniawa Koszyce | 2003.09.10 17.00 |
| Wilkosz 37, 52 - Wo³czyk 64 | |||
7. kolejka 2003.09.13 | |||
| Wawel Kraków | 4:0 | Bie¿anowianka Kraków | 2003.09.13 11.00 |
| Grabiniok 12, Kawski 39, 78, Dobosz 45 | |||
| OSS Opatkowianka | 2:0 | Nadwi¶lan Kraków | 2003.09.13 16.00 |
| £ytek 55, Dulemba 79 | |||
| Borek Kraków | 1:0 | Garbarnia II Kraków | 2003.09.13 17.00 |
| Urbañski 8 | |||
| Pogoñ Skotniki | 1:0 | B³êkitni Modlnica | 2003.09.13 17.00 |
| Moniak 55 | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 3:2 | Zwierzyniecki Kraków | 2003.09.13 17.00 |
| D. Stok³osa 3, 44, W. Stok³osa 85 - Piwowarczyk 2, Florys 38 | |||
| Iskra Krzêcin | 2:2 | Wieczysta Kraków | 2003.09.13 16.30 |
| Tylka 12, Rapacz 20 (k) - Lachowicz 45, Polowiec 58 | |||
| Szreniawa Koszyce | 1:2 | Tramwaj Kraków | 2003.09.13 17.00 |
| Wo³czyk 9 - Bystroñ 7, Spólnik 42 | |||
| S³omniczanka S³omniki | 2:1 | Pr±dniczanka Kraków | 2003.09.13 17.00 |
| Danek 23, Pobrotyn 53 - Kolañski 27 | |||
8. kolejka 2003.09.20 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 3:2 | Go¶cibia Su³kowice | 2003.09.20 16.00 |
| Bojko 30, My¶lewski 39, Daniel 41 - D. Stok³osa 38, G. Stok³osa 90 (k) | |||
| Tramwaj Kraków | 2:0 | Zwierzyniecki Kraków | 2003.09.20 16.00 |
| Paszkiewicz 45, Ziêba 52 | |||
| Wieczysta Kraków | 2:1 | Wawel Kraków | 2003.09.20 16.00 |
| Lachowicz 2, D±browski 90 (k) - Nowak 82 | |||
| Pr±dniczanka Kraków | 1:0 | Iskra Krzêcin | 2003.09.20 16.00 |
| Kolañski 25 (k) | |||
| Garbarnia II Kraków | 2:1 | Pogoñ Skotniki | 2003.09.20 11.00 |
| Kalinowski 5, Rapacz 54 (k) - Knotek 37 (k) | |||
| Nadwi¶lan Kraków | 2:0 | Borek Kraków | 2003.09.20 11.00 |
| Fima 73, Borkowski 83 | |||
| Szreniawa Koszyce | 4:0 | OSS Opatkowianka | 2003.09.20 16.00 |
| Wo³czyk 15 (k), 67, Jasielski 22, M. Pitu³a 55 | |||
| B³êkitni Modlnica | 2:0 | S³omniczanka S³omniki | 2003.09.20 16.30 |
| Mazur 67, Urbañski 81 | |||
9. kolejka 2003.09.27 | |||
| Wawel Kraków | 5:1 | Pr±dniczanka Kraków | 2003.09.27 11.00 |
| Mieszkowski 12, Dobosz 27, 82, Nowak 34 (k), 45 - Kolañski 77 (k) | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 0:1 | Wieczysta Kraków | 2003.09.27 15.30 |
| Lachowicz 75 | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 2:3 | Bie¿anowianka Kraków | 2003.09.27 15.30 |
| Weso³owski 75, 90 - Bojko 54, Domaga³a 79 (k), 81 | |||
| Borek Kraków | 1:2 | Szreniawa Koszyce | 2003.09.27 15.30 |
| Oleksyk 69 - Wo³czyk 44, Jasielski 62 | |||
| OSS Opatkowianka | 0:4 | Tramwaj Kraków | 2003.09.27 15.30 |
| Paszkiewicz 27, 86, Bystroñ 58, 73 | |||
| Pogoñ Skotniki | 3:0 | Nadwi¶lan Kraków | 2003.09.27 15.00 |
| Zaj±c 45, Moniak 60, 86 | |||
| S³omniczanka S³omniki | 3:1 | Garbarnia II Kraków | 2003.09.27 15.30 |
| Danek 40, Kalinowski 60 (s), Mirek 88 - Kupiec 90 | |||
| Iskra Krzêcin | 1:0 | B³êkitni Modlnica | 2003.09.27 15.30 |
| Sarga 72 | |||
10. kolejka 2003.10.04 | |||
| Pr±dniczanka Kraków | 1:4 | Go¶cibia Su³kowice | 2003.10.04 12.00 |
| Kolañski 90 - Socha 19, W. Stok³osa 50, Profic 81, Matoga 90 | |||
| Tramwaj Kraków | 0:0 | Bie¿anowianka Kraków | 2003.10.04 15.00 |
| Wieczysta Kraków | 2:0 | Zwierzyniecki Kraków | 2003.10.04 15.00 |
| Polowiec 24, Lachowicz 74 | |||
| OSS Opatkowianka | 1:1 | Borek Kraków | 2003.10.04 15.00 |
| ¦lusarek 53 - Oleksyk 89 | |||
| Nadwi¶lan Kraków | 1:3 | S³omniczanka S³omniki | 2003.10.04 11.00 |
| Szymczyk 53 - Mirek 43, ¦lazik 52, Danek 81 | |||
| Garbarnia II Kraków | 0:2 | Iskra Krzêcin | 2003.10.04 11.00 |
| Hynek 29, Szczypczyk 62 | |||
| B³êkitni Modlnica | 0:3 | Wawel Kraków | 2003.10.04 15.00 |
| Kawski 42, 73, Grabiniok 76 | |||
| Szreniawa Koszyce | 2:2 | Pogoñ Skotniki | 2003.10.04 15.00 |
| Walczak 6, Tabak 42 - Zaj±c 18, Wykrêt 34 | |||
11. kolejka 2003.10.11 | |||
| Wawel Kraków | 0:0 | Garbarnia II Kraków | 2003.10.11 11.00 |
| Borek Kraków | 2:2 | Tramwaj Kraków | 2003.10.11 15.00 |
| B. Piwowarczyk 47, Jab³oñski 60 - Bystroñ 42 (k), Ileczko 85 | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 0:2 | B³êkitni Modlnica | 2003.10.11 15.00 |
| Su³ko 17, Mazur 63 | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 3:2 | Pr±dniczanka Kraków | 2003.10.11 15.00 |
| Piwowarski 17, Borek 66, Stefanik 77 - Ma¶lak 34, Kolañski 90 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 5:1 | Wieczysta Kraków | 2003.10.11 15.00 |
| My¶lewski 18, 64 (k), Daniel 35, £ysak 43, Domaga³a 83 - Lachowicz 45 | |||
| Iskra Krzêcin | 3:1 | Nadwi¶lan Kraków | 2003.10.11 14.30 |
| Lelek 19, 63, Rapacz 23 (k) - Felu¶ 90 | |||
| S³omniczanka S³omniki | 1:0 | Szreniawa Koszyce | 2003.10.11 15.00 |
| Belski 87 | |||
| Pogoñ Skotniki | 3:2 | OSS Opatkowianka | 2003.10.11 15.00 |
| Zaj±c 19, ¯y³a 42, Pachota 55 - Suder 5, J. Nowak 44 | |||
12. kolejka 2003.10.18 | |||
| Pr±dniczanka Kraków | 2:3 | Bie¿anowianka Kraków | 2003.10.18 12.00 |
| Wierzbiñski 37, Kolañski 65 - £ysak 24, Daniel 76, Bary³a 84 | |||
| Tramwaj Kraków | 0:2 | Wieczysta Kraków | 2003.10.18 14.00 |
| Lachowicz 2, 85 | |||
| Borek Kraków | 0:0 | Pogoñ Skotniki | 2003.10.18 14.00 |
| OSS Opatkowianka | 1:0 | S³omniczanka S³omniki | 2003.10.18 14.30 |
| J. Nowak 67 | |||
| Nadwi¶lan Kraków | 1:4 | Wawel Kraków | 2003.10.18 11.00 |
| Piszczek 65 - Grabiniok 10, Kawski 58, 68, 76 | |||
| Garbarnia II Kraków | 1:0 | Go¶cibia Su³kowice | 2003.10.18 11.00 |
| Rapacz 71 | |||
| Szreniawa Koszyce | 3:0 | Iskra Krzêcin | 2003.10.18 14.00 |
| B³êkitni Modlnica | 0:3 | Zwierzyniecki Kraków | 2003.10.18 14.30 |
| Gilski 10, Stefanik 70, Rutkowski 86 | |||
13. kolejka 2003.10.25 | |||
| Wawel Kraków | 0:0 | Szreniawa Koszyce | 2003.10.25 11.00 |
| Pogoñ Skotniki | 1:2 | Tramwaj Kraków | 2003.10.25 13.00 |
| Dziedzic 41 - Jakubowicz 33, Paszkiewicz 73 | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 4:0 | Nadwi¶lan Kraków | 2003.10.25 14.00 |
| G. Stok³osa 49, Socha 57, W. Stok³osa 75, Jêdrzejowski 80 | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 2:2 | Garbarnia II Kraków | 2003.10.25 14.00 |
| Wr obel 52, Rutkowski 75 - Palusiñski 27, Witek 85 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 3:1 | B³êkitni Modlnica | 2003.10.25 14.00 |
| Kuschill 23, £ysak 66, Daniel 81 - Piwowarczyk 84 | |||
| Wieczysta Kraków | 4:0 | Pr±dniczanka Kraków | 2003.10.25 11.00 |
| Lachowicz 53, 75, Hejmo 60, 65 | |||
| Iskra Krzêcin | 4:1 | OSS Opatkowianka | 2003.10.25 14.00 |
| Niechaj 12, Hynek 44, Rapacz 78 (k), Janik 86 - Wyroba 45 | |||
| S³omniczanka S³omniki | 3:1 | Borek Kraków | 2003.10.25 14.00 |
| Pobrotyn 38, 90 (k), Belski 88 - Piaskowski 83 | |||
14. kolejka 2003.11.02 | |||
| Tramwaj Kraków | 3:1 | Pr±dniczanka Kraków | 2003.11.02 11.00 |
| Bystroñ 33 (k), 51, Bogdan 62 (s) - Kolañski 20 (k) | |||
| Garbarnia II Kraków | 0:1 | Bie¿anowianka Kraków | 2003.11.02 11.00 |
| Polak 53 | |||
| Nadwi¶lan Kraków | 2:2 | Zwierzyniecki Kraków | 2003.11.02 11.00 |
| Piszczek 70, 75 (k) - Sobczyk 41, Weso³owski 67 | |||
| Pogoñ Skotniki | 1:3 | S³omniczanka S³omniki | 2003.11.02 13.00 |
| ¯y³a 39 - Sowula 9, Siemieñski 54, Danek 66 | |||
| Borek Kraków | 1:3 | Iskra Krzêcin | 2003.11.02 14.00 |
| B. Piwowarczyk 33 (k) - Rapacz 55 (k), Tylka 58, £. Lelek 68 | |||
| Szreniawa Koszyce | 4:0 | Go¶cibia Su³kowice | 2003.11.02 14.00 |
| W. Pitu³a 10, Wo³czyk 53, Walczak 65, G±siorek 76 | |||
| B³êkitni Modlnica | 0:2 | Wieczysta Kraków | 2003.11.02 14.00 |
| Hejmo 56, 86 | |||
| OSS Opatkowianka | 2:0 | Wawel Kraków | 2003.11.02 14.00 |
| Dulemba 40, Najder 63 | |||
15. kolejka 2003.11.08 | |||
| Wawel Kraków | 0:3 | Borek Kraków | 2003.11.08 11.00 |
| Szopa 51, Ba³a 53, Kêpa 73 | |||
| Pr±dniczanka Kraków | 2:0 | B³êkitni Modlnica | 2003.11.08 12.00 |
| Kolañski 33, 77 | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 1:1 | Szreniawa Koszyce | 2003.11.08 13.00 |
| Sobczyk 86 - Wo³czyk 13 | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 2:2 | OSS Opatkowianka | 2003.11.08 13.30 |
| G. Stok³osa 68 (k), W. Stok³osa 90 - Kluska 55, J. Nowak 85 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 3:0 | Nadwi¶lan Kraków | 2003.11.08 13.30 |
| Daniel 20, 39, Podsiad³o 89 | |||
| Wieczysta Kraków | 0:0 | Garbarnia II Kraków | 2003.11.08 11.00 |
| S³omniczanka S³omniki | 2:1 | Tramwaj Kraków | 2003.11.08 13.30 |
| Mirek 5, Burmer 90 - Paszkiewicz 30 | |||
| Iskra Krzêcin | 1:1 | Pogoñ Skotniki | 2003.11.08 13.30 |
| Rapacz 73 (k) - Zaj±c 30 | |||
16. kolejka 2004.04.21 | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 3:0 | Borek Kraków | 2004.04.21 17.00 |
| ¦wierczyñski 16, Piwowarski 60, Kasiarz 67 | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 1:0 | OSS Opatkowianka | 2004.04.21 17.00 |
| Wróbel 46 | |||
| Wieczysta Kraków | 1:0 | Nadwi¶lan Kraków | 2004.04.21 17.00 |
| Lachowicz 51 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 0:1 | Szreniawa Koszyce | 2004.04.21 17.00 |
| Jasielski 2 | |||
| Tramwaj Kraków | 2:0 | B³êkitni Modlnica | 2004.04.21 17.00 |
| Machaczka 17, Osuch 90 | |||
| Pr±dniczanka Kraków | 1:0 | Garbarnia II Kraków | 2004.04.21 17.00 |
| Ptak 62 | |||
| Wawel Kraków | 2:1 | Pogoñ Skotniki | 2004.04.21 17.00 |
| Mieszkowski 26, Dobosz 82 - ¯y³a 5 | |||
| Iskra Krzêcin | 1:5 | S³omniczanka S³omniki | 2004.04.21 17.00 |
| Tylka 39 - Rusin 25, Mirek 50, Nowak 72, D±browski 76, M³odawski 81 | |||
17. kolejka 2004.04.03 | |||
| Borek Kraków | 1:2 | Zwierzyniecki Kraków | 2004.04.03 16.00 |
| Piaskowski 56 - Gilski 4, Wróbel 29 | |||
| OSS Opatkowianka | 0:2 | Bie¿anowianka Kraków | 2004.04.03 16.00 |
| D±browski 27, Daniel 67 | |||
| Tramwaj Kraków | 2:0 | Iskra Krzêcin | 2004.04.03 16.00 |
| £uszczek 22, Bystroñ 38 | |||
| Nadwi¶lan Kraków | 1:1 | Pr±dniczanka Kraków | 2004.04.03 11.00 |
| Piszczek 45 - Ma¶lak 44 | |||
| Garbarnia II Kraków | 0:1 | B³êkitni Modlnica | 2004.04.03 11.00 |
| Kwa¶niak 48 | |||
| S³omniczanka S³omniki | 2:0 | Wawel Kraków | 2004.04.03 14.30 |
| Sowula 55, Pater 78 | |||
| Pogoñ Skotniki | 3:2 | Go¶cibia Su³kowice | 2004.04.03 16.00 |
| Stachyra 25, Piwowarski 60, Dziedzic 88 - W. Stok³osa 34, Zaj±c 80 | |||
| Szreniawa Koszyce | 1:1 | Wieczysta Kraków | 2004.04.03 16.00 |
| Jarzmik 88 - Lachowicz 65 | |||
18. kolejka 2004.04.08 | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 1:2 | Pogoñ Skotniki | 2004.04.08 16.30 |
| Wróbel 89 (k) - Zaj±c 60, Nowak 62 | |||
| Pr±dniczanka Kraków | 2:1 | Szreniawa Koszyce | 2004.04.08 11.00 |
| Kolañski 48, Broda 76 - W. Pitu³a 79 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 2:1 | Borek Kraków | 2004.04.08 11.00 |
| My¶lewski 13, Daniel 56 - Piwowarczyk 45 | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 1:1 | S³omniczanka S³omniki | 2004.04.08 11.00 |
| Kasiarz 20 - D±browski 5 | |||
| Wawel Kraków | 2:2 | Iskra Krzêcin | 2004.04.08 11.00 |
| Cyganik 14, Grabiniok 36 - Rapacz 65 (k), Lelek 90 | |||
| Wieczysta Kraków | 4:0 | OSS Opatkowianka | 2004.04.08 12.00 |
| Kopeæ 19, Kalemba 23, Lachowicz 27, Hejmo 74 | |||
| Tramwaj Kraków | 2:0 | Garbarnia II Kraków | 2004.04.08 16.00 |
| Spólnik 65, £uszczek 76 | |||
| B³êkitni Modlnica | 5:1 | Nadwi¶lan Kraków | 2004.04.08 16.30 |
| Zegarmistrz 25 (k), 39 (k), Kwa¶niewski 45, Nosal 81, Marcin Bzuka³a 85 - Szymczyk 6 | |||
19. kolejka 2004.04.17 | |||
| OSS Opatkowianka | 0:1 | Pr±dniczanka Kraków | 2004.04.17 16.00 |
| Szczerba 3 | |||
| Borek Kraków | 0:0 | Wieczysta Kraków | 2004.04.17 16.30 |
| Nadwi¶lan Kraków | 2:1 | Garbarnia II Kraków | 2004.04.17 17.00 |
| Piszczek 60, Urbañski 87 - Kalinowski 11 | |||
| Wawel Kraków | 1:2 | Tramwaj Kraków | 2004.04.17 11.00 |
| Grabiniok 89 - Bystroñ 12, £uszczek 17 | |||
| Pogoñ Skotniki | 0:1 | Bie¿anowianka Kraków | 2004.04.17 16.00 |
| Kasprzyk 60 | |||
| Szreniawa Koszyce | 2:0 | B³êkitni Modlnica | 2004.04.17 16.00 |
| Jasielski 25, M. Pitu³a 38 | |||
| Iskra Krzêcin | 0:4 | Go¶cibia Su³kowice | 2004.04.17 16.00 |
| W. Stok³osa 42 (k), 73, Piwowarski 75, 83 | |||
| S³omniczanka S³omniki | 5:1 | Zwierzyniecki Kraków | 2004.04.17 16.30 |
| Rusin 37, 58, Poterek 86, Belski 88, Nowak 90 - Skruch 73 | |||
20. kolejka 2004.04.24 | |||
| Pr±dniczanka Kraków | 1:2 | Borek Kraków | 2004.04.24 11.00 |
| Gajoch 51 - Szopa 75, Staroñ 87 | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 0:0 | Wawel Kraków | 2004.04.24 17.00 |
| Wieczysta Kraków | 4:0 | Pogoñ Skotniki | 2004.04.24 17.00 |
| Tarasek 40, Mazur 55, M. Liszka 68, Hejmo 83 | |||
| Tramwaj Kraków | 1:4 | Nadwi¶lan Kraków | 2004.04.24 17.00 |
| Hermaniuk 39 - Piszczek 18 (k), 61, 89, Szymczyk 75 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 3:1 | S³omniczanka S³omniki | 2004.04.24 17.00 |
| £azarczyk 65 (k), Bary³a 70, £ysak 74 - Mirek 68 | |||
| Zwierzyniecki Kraków | 1:1 | Iskra Krzêcin | 2004.04.24 17.00 |
| Piwowarski 63 - Tylka 34 | |||
| Garbarnia II Kraków | 1:0 | Szreniawa Koszyce | 2004.04.24 16.00 |
| B³êkitni Modlnica | 6:0 | OSS Opatkowianka | 2004.04.24 17.00 |
21. kolejka 2004.05.01 | |||
| Borek Kraków | 1:1 | B³êkitni Modlnica | 2004.05.01 16.00 |
| B. Piwowarczyk 44 - M. Grzesiak 88 (s) | |||
| Garbarnia II Kraków | 2:2 | OSS Opatkowianka | 2004.05.01 16.00 |
| Rapacz 26, Nocoñ 72 - Ogara 8, Radwañski 52 | |||
| Go¶cibia Su³kowice | 3:1 | Tramwaj Kraków | 2004.05.01 17.00 |
| W. Stok³osa 45, ¦wierczyñski 73, W. ¦wiat³oñ 90 - Hermaniuk 57 | |||
| Wawel Kraków | 0:3 | Zwierzyniecki Kraków | 2004.05.01 17.00 |
| Augustyn 14, Piwowarski 32, Wróbel 72 (k) | |||
| Iskra Krzêcin | 0:1 | Bie¿anowianka Kraków | 2004.05.01 17.00 |
| Daniel 22 | |||
| S³omniczanka S³omniki | 1:0 | Wieczysta Kraków | 2004.05.01 17.00 |
| M³odawski 88 | |||
| Pogoñ Skotniki | 0:1 | Pr±dniczanka Kraków | 2004.05.01 17.00 |
| Kolañski 84 | |||
| Szreniawa Koszyce | 4:0 | Nadwi¶lan Kraków | 2004.05.01 17.00 |
| Pitu³a 20, Jarzmik 52, Walczak 80, Wo³czyk 82 | |||
22. kolejka 2004.05.05 | |||
| Bie¿anowianka Kraków | 5:1 | Wawel Kraków | 2004.05.05 17.30 |
| Daniel 14, 37, 40, Domaga³a 39, Turbasa 90 - Oleksy 64 (k) | |||
| Nadwi¶lan Kraków | 1:1 | OSS Opatkowianka | 2004.05.05 17.30 |
| Szymczyk 61 - Radwañski 53 | |||
