EURO PROMOCJA
BUTY PI£KARSKIE 20% TANIEJ!!
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy S±cz)
» Klasa Okrêgowa (Kraków I)
» Klasa Okrêgowa (Kraków II)
» Klasa Okrêgowa (Wadowice)
» Klasa Okrêgowa (Tarnów)
» Klasa Okrêgowa (N. S±cz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (My¶lenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (My¶lenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy S±cz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (My¶lenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (My¶lenice)
» Polska Liga Futsalu
» Krakowska Liga Futsalu
» Biznes Liga (Kraków)
» Ma³opolska Liga Jun. M³d.
» I liga jun.m³d (Kraków)
» I liga jun.m³d (Tarnów I)
» I liga jun.m³d (Tarnów II)
» Ma³opolska Liga Trampkarzy
» Ma³opolska Liga M³odzików
» I liga oldbojów (Kraków)
» II liga oldbojów (Kraków)
» I liga polska kobiet
» II liga polska kobiet
» III liga polska kobiet
» Archiwum rozgrywek
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2003/2004 - IV liga ma³opolska - zachód
Do rundy wiosennej nie przyst±pi³a dru¿yna Nied¼wiedzia. Wszystkie mecze z jej udzia³em zosta³y anulowane.
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - dru¿yna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyje¼dzie
12 - punkty na wyje¼dzie
13 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki na wyje¼dzie
14 - bramki strzelone-stracone na wyje¼dzie
1. kolejka 2003.08.09 | |||
| Garbarnia Kraków | 5:0 | ¦wit Krzeszowice | 2003.08.09 17.30 |
| Kwater 6, 34, 67, Lipecki 49, Dzier¿anowski 80 | |||
| Kmita Zabierzów pauzuje | |||
| Skawa Wadowice | 1:0 | Garbarz Zembrzyce | 2003.08.09 17.30 |
| Miko³ajczyk 43 | |||
| Karpaty Siepraw | 2:1 | Górnik Brzeszcze | 2003.08.09 18.00 |
| W³odarczyk 53, Kroczek 78 (k) - Borowczyk 62 | |||
| Boles³aw Bukowno | 1:0 | Orze³ Piaski Wielkie | 2003.08.09 17.30 |
| Szczepanik 61 | |||
| MKS Alwernia | 1:2 | Puszcza Niepo³omice | 2003.08.09 11.00 |
| Józkowicz 23 - Ja³ocha 47 (k), 70 | |||
| Skawinka Skawina | 0:0 | MKS Trzebinia-Siersza | 2003.08.09 17.30 |
| Clepardia Kraków | 1:0 | Pogoñ Miechów | 2003.08.09 18.00 |
| Marzec 66 | |||
| Dalin My¶lenice | 3:0 | Cracovia II Kraków | 2003.08.09 17.30 |
| Rudzki 16, 65, Zieliñski 89 | |||
2. kolejka 2003.08.16 | |||
| Cracovia II Kraków | 1:4 | Garbarnia Kraków | 2003.08.16 17.30 |
| Zawadzki 22 - Dzier¿anowski 24, 33, 62, Kwater 54 | |||
| ¦wit Krzeszowice pauzuje | |||
| Pogoñ Miechów | 1:2 | Dalin My¶lenice | 2003.08.16 17.30 |
| Bujak 52 (k) - Skiba 59, Kañski 90 | |||
| MKS Trzebinia-Siersza | 3:2 | Clepardia Kraków | 2003.08.16 17.30 |
| Ciepicha³ 41 (k), Augustynek 54, 70 - Niebrzegowski 16, Ptak 22 | |||
| Puszcza Niepo³omice | 1:1 | Skawinka Skawina | 2003.08.16 17.00 |
| Jeleñ 83 - Bodzioch 88 | |||
| Orze³ Piaski Wielkie | 0:0 | MKS Alwernia | 2003.08.16 17.00 |
| Górnik Brzeszcze | 3:1 | Boles³aw Bukowno | 2003.08.16 17.30 |
| Gniza 55, Borowczyk 83, Bartu¶ 90 - T. Kulawik 50 | |||
| Garbarz Zembrzyce | 4:0 | Karpaty Siepraw | 2003.08.16 17.00 |
| Raczek 24, Mañka 73. ¦wierkosz 83, Ga¼dzicki 90 | |||
| Kmita Zabierzów | 2:0 | Skawa Wadowice | 2003.08.16 17.00 |
| Bagnicki 43, 80 | |||
3. kolejka 2003.08.20 | |||
| Garbarnia Kraków | 1:0 | Pogoñ Miechów | 2003.08.20 17.30 |
| Dzier¿anowski 56 | |||
| Skawa Wadowice pauzuje | |||
| Karpaty Siepraw | 1:0 | Kmita Zabierzów | 2003.08.20 17.30 |
| W³odarczyk 54 | |||
| Boles³aw Bukowno | 4:2 | Garbarz Zembrzyce | 2003.08.20 17.30 |
| T. Kulawik 10, 24, Bieda 14, R. Szczypciak 57 - Pilarczyk 39, ¦wierkosz 62 | |||
| MKS Alwernia | 1:0 | Górnik Brzeszcze | 2003.08.20 17.30 |
| Klimek 73 | |||
| Skawinka Skawina | 0:1 | Orze³ Piaski Wielkie | 2003.08.20 17.30 |
| Kossak 38 (k) | |||
| Dalin My¶lenice | 1:0 | MKS Trzebinia-Siersza | 2003.08.20 17.30 |
| Rudzki 81 | |||
| ¦wit Krzeszowice | 1:3 | Cracovia II Kraków | 2003.08.20 17.30 |
| Pi±tek 19 - Suchan 35, 44, Szwajdych 41 | |||
| Clepardia Kraków | 0:2 | Puszcza Niepo³omice | 2003.08.20 17.30 |
| Ma¶nica 26, Kmak 59 | |||
4. kolejka 2003.08.23 | |||
| MKS Trzebinia-Siersza | 1:1 | Garbarnia Kraków | 2003.08.23 17.30 |
| Jêdrzejczyk 73 - Lipecki 55 | |||
| Cracovia II Kraków pauzuje | |||
| Pogoñ Miechów | 2:1 | ¦wit Krzeszowice | 2003.08.23 17.30 |
| Ciesielski 8, Salamon 37 - Pi±tek 45 | |||
| Puszcza Niepo³omice | 0:0 | Dalin My¶lenice | 2003.08.23 17.00 |
| Orze³ Piaski Wielkie | 1:1 | Clepardia Kraków | 2003.08.23 17.30 |
| £abu¶ 49 - Szczepaniak 33 | |||
| Górnik Brzeszcze | 1:2 | Skawinka Skawina | 2003.08.23 17.00 |
| Borowczyk 34 - Mamczur 14, 26 | |||
| Garbarz Zembrzyce | 1:3 | MKS Alwernia | 2003.08.23 17.00 |
| Sibik 90 - Balonek 57, Przepiórka 85, Ficek 89 | |||
| Kmita Zabierzów | 5:0 | Boles³aw Bukowno | 2003.08.23 17.30 |
| P. Gawêcki 35, Chlipa³a 37, 61, M. Durzyñski 79, Wiatr 88 | |||
| Skawa Wadowice | 2:0 | Karpaty Siepraw | 2003.08.23 17.30 |
| Miko³ajczyk 3, Skawina 90 | |||
5. kolejka 2003.08.30 | |||
| Garbarnia Kraków | 4:0 | Puszcza Niepo³omice | 2003.08.30 17.30 |
| Dzier¿anowski 36,48, Kwater 56, S³upek 61 | |||
| Karpaty Siepraw pauzuje | |||
| Boles³aw Bukowno | 0:0 | Skawa Wadowice | 2003.08.30 17.00 |
| MKS Alwernia | 1:1 | Kmita Zabierzów | 2003.08.30 17.00 |
| Józkowicz 88 - Bagnicki 83 | |||
| Skawinka Skawina | 1:1 | Garbarz Zembrzyce | 2003.08.30 17.00 |
| Jezioro 90 - ¦wierkosz 17 | |||
| Clepardia Kraków | 3:1 | Górnik Brzeszcze | 2003.08.30 17.00 |
| Gurbiel 40, 57 (k), Mazur 77 - Borowczyk 90 | |||
| Dalin My¶lenice | 2:0 | Orze³ Piaski Wielkie | 2003.08.30 17.00 |
| Rudzki 12 (k), Muniak 90 | |||
| ¦wit Krzeszowice | 1:0 | MKS Trzebinia-Siersza | 2003.08.30 17.00 |
| Jawieñ 8 | |||
| Cracovia II Kraków | 3:1 | Pogoñ Miechów | 2003.08.30 17.00 |
| Szczoczarz 17, Zawadzki 50, Lizak 76 - Machnik 42 | |||
6. kolejka 2003.09.06 | |||
| Orze³ Piaski Wielkie | 0:4 | Garbarnia Kraków | 2003.09.06 17.00 |
| Brak 2, Dzier¿anowski 40, Lipecki 56, 75 | |||
| Pogoñ Miechów pauzuje | |||
| MKS Trzebinia-Siersza | 0:1 | Cracovia II Kraków | 2003.09.06 17.00 |
| Suchan 6 | |||
| Puszcza Niepo³omice | 2:1 | ¦wit Krzeszowice | 2003.09.06 17.00 |
| Ja³ocha 31, Kierzkowski 58 - Pi±tek 17 | |||
| Górnik Brzeszcze | 0:3 | Dalin My¶lenice | 2003.09.06 17.00 |
| Zieliñski 61, Marzec 73, Rudzki 82 (k) | |||
| Garbarz Zembrzyce | 2:0 | Clepardia Kraków | 2003.09.06 17.00 |
| Sibik 60, Pacyga 73 | |||
| Kmita Zabierzów | 2:1 | Skawinka Skawina | 2003.09.06 11.00 |
| Filipczak 28, £uszczek 74 - Wo¼niak 87 | |||
| Skawa Wadowice | 1:1 | MKS Alwernia | 2003.09.06 17.00 |
| Miko³ajczyk 34 - Koby³ecki 8 | |||
| Karpaty Siepraw | 3:2 | Boles³aw Bukowno | 2003.09.06 17.00 |
| W³odarczyk 19, Szczypciak 33 (s), Inglot 75 - Szatan 63, 70 | |||
7. kolejka 2003.09.10 | |||
| Garbarnia Kraków | 4:0 | Górnik Brzeszcze | 2003.09.10 17.00 |
| Terlecki 41, Jêdrszczyk 45, Bizoñ 75 (k), Dzier¿anowski | |||
| Boles³aw Bukowno pauzuje | |||
| MKS Alwernia | 1:1 | Karpaty Siepraw | 2003.09.10 17.00 |
| Józkowicz 47 - Prza³a 13 | |||
| Skawinka Skawina | 4:2 | Skawa Wadowice | 2003.09.10 17.00 |
| Rapacz 9, Mamczur 27, 39, Bodzioch 75 - Wiecheæ 78, Listwan 89 | |||
| Clepardia Kraków | 0:2 | Kmita Zabierzów | 2003.09.10 17.00 |
| P. Gawêcki 35, 78 | |||
| Dalin My¶lenice | 1:1 | Garbarz Zembrzyce | 2003.09.10 17.00 |
| Rudzki 90 - ¦wierkosz 77 | |||
| ¦wit Krzeszowice | 1:1 | Orze³ Piaski Wielkie | 2003.09.10 17.00 |
| Ku¼nik 89 (k) - Mazela 66 | |||
| Cracovia II Kraków | 3:1 | Puszcza Niepo³omice | 2003.09.10 17.00 |
| Lizak 30, Bednarski 44, Hajduk 88 - Kierzkowski 55 | |||
| Pogoñ Miechów | 0:1 | MKS Trzebinia-Siersza | 2003.09.10 17.00 |
| Witkowski 82 (k) | |||
8. kolejka 2003.09.14 | |||
| Garbarz Zembrzyce | 4:1 | Garbarnia Kraków | 2003.09.14 16.00 |
| Cienkosz 29, ¦wierkosz 62, 88, 90 - Kwater 7 | |||
| MKS Trzebinia-Siersza pauzuje | |||
| Puszcza Niepo³omice | 0:1 | Pogoñ Miechów | 2003.09.14 16.00 |
| Fr±czyk 24 | |||
| Orze³ Piaski Wielkie | 3:1 | Cracovia II Kraków | 2003.09.14 16.30 |
| £azarczyk 12 (k), Mazela 58, Kozieñ 79 - ¦wistak 15 | |||
| Górnik Brzeszcze | 0:1 | ¦wit Krzeszowice | 2003.09.14 16.30 |
| Kwiatkowski 37 | |||
| Kmita Zabierzów | 3:1 | Dalin My¶lenice | 2003.09.14 16.00 |
| Bagnicki 39, 72, D. Gawêcki 45 - Rudzki 21 | |||
| Skawa Wadowice | 3:2 | Clepardia Kraków | 2003.09.14 16.30 |
| Miko³ajczyk 25, Wiecheæ 43 (k), 89 - Szczepaniak 53, Marzec 67 | |||
| Karpaty Siepraw | 3:0 | Skawinka Skawina | 2003.09.14 16.00 |
| Prza³a 6, Kapusta 39, Inglot 65 | |||
| Boles³aw Bukowno | 0:1 | MKS Alwernia | 2003.09.14 16.30 |
| Klimek 35 | |||
9. kolejka 2003.09.20 | |||
| Garbarnia Kraków | 0:1 | Kmita Zabierzów | 2003.09.20 16.00 |
| D. Gawêcki 6 | |||
| MKS Alwernia pauzuje | |||
| Skawinka Skawina | 1:1 | Boles³aw Bukowno | 2003.09.20 16.00 |
| Stolarz 88 - Szczepanowski 85 (k) | |||
| Clepardia Kraków | 2:0 | Karpaty Siepraw | 2003.09.20 16.00 |
| Szczepaniak 59, Duda 85 | |||
| ¦wit Krzeszowice | 2:3 | Garbarz Zembrzyce | 2003.09.20 16.00 |
| Wasilewski 27, Sêk 52 - Karda¶ 12, Mañka 78, 84 | |||
| Cracovia II Kraków | 5:1 | Górnik Brzeszcze | 2003.09.20 12.00 |
| Szwajdych 4, 35, 66, Lizak 71, 83 - Klakla 69 | |||
| Pogoñ Miechów | 1:3 | Orze³ Piaski Wielkie | 2003.09.20 16.00 |
| Fr±czyk 1 - £abu¶ 37, Mazela 58, 67 | |||
| MKS Trzebinia-Siersza | 2:0 | Puszcza Niepo³omice | 2003.09.20 16.00 |
| Stojewski 62, Ciepicha³ 65 | |||
| Dalin My¶lenice | 2:2 | Skawa Wadowice | 2003.09.20 16.00 |
| Rudzki 37, 55 - B³asiak 51, 81 | |||
10. kolejka 2003.09.24 | |||
| Skawa Wadowice | 2:1 | Garbarnia Kraków | 2003.09.24 16.00 |
| Miko³ajczyk 17, B ³asiak 55 - Dzier¿anowski 89 | |||
| Puszcza Niepo³omice pauzuje | |||
| Orze³ Piaski Wielkie | 2:2 | MKS Trzebinia-Siersza | 2003.09.24 16.00 |
| Podgórski 2, £abu¶ 12 - Lickiewicz 1, Stojewski 28 | |||
| Górnik Brzeszcze | 3:0 | Pogoñ Miechów | 2003.09.24 16.00 |
| Bartu¶ 42, Klakla 54, Oczkowski 68 | |||
| Garbarz Zembrzyce | 1:3 | Cracovia II Kraków | 2003.09.24 16.00 |
| ¦wierkosz 77 - Suchan 64, 81, 85 | |||
| Kmita Zabierzów | 5:1 | ¦wit Krzeszowice | 2003.09.24 16.00 |
| Filipczak 9, 58 (k), Bagnicki 55, Bogusz 64, Bêbenek 90 - Wasilewski 73 | |||
| Karpaty Siepraw | 2:3 | Dalin My¶lenice | 2003.09.24 16.00 |
| P³atek 44, Prza³a 87 - Brytan 15, Piszczek 51, Zieliñski 76 | |||
| Boles³aw Bukowno | 7:1 | Clepardia Kraków | 2003.09.24 16.00 |
| A. Szczypciak 4, T. Kulawik 19, 82, 86, Szczepanowski 41 (k), S. Kulawik 60, Szczepanik 75 - Duda 56 | |||
| MKS Alwernia | 0:0 | Skawinka Skawina | 2003.09.24 16.00 |
11. kolejka 2003.09.27 | |||
| Garbarnia Kraków | 1:1 | Karpaty Siepraw | 2003.09.27 15.30 |
| Kwater 90 - P³atek 34 | |||
| Skawinka Skawina pauzuje | |||
| Clepardia Kraków | 1:0 | MKS Alwernia | 2003.09.27 15.30 |
| G±gol 20 | |||
| Dalin My¶lenice | 3:2 | Boles³aw Bukowno | 2003.09.27 11.00 |
| Skiba 11, 44, Piszczek 40 - R. Szczypciak 5, T. Kulawik 8 | |||
| ¦wit Krzeszowice | 2:0 | Skawa Wadowice | 2003.09.27 16.00 |
| Ku¼nik 21 (k), Klita 40 | |||
| Cracovia II Kraków | 0:2 | Kmita Zabierzów | 2003.09.27 15.00 |
| Bagnicki 3, P. Gawêcki 24 | |||
| Pogoñ Miechów | 2:0 | Garbarz Zembrzyce | 2003.09.27 16.00 |
| Bednarz 19, Salamon 89 | |||
| MKS Trzebinia-Siersza | 2:1 | Górnik Brzeszcze | 2003.09.27 16.00 |
| Lickiewicz 14, Witkowski 84 - Bartu¶ 82 | |||
| Puszcza Niepo³omice | 0:0 | Orze³ Piaski Wielkie | 2003.09.27 15.00 |
12. kolejka 2003.10.04 | |||
| Boles³aw Bukowno | 1:1 | Garbarnia Kraków | 2003.10.04 15.00 |
| S. Kulawik 58 - Bizoñ 81 (k) | |||
| Orze³ Piaski Wielkie pauzuje | |||
| Górnik Brzeszcze | 1:0 | Puszcza Niepo³omice | 2003.10.04 15.00 |
| Bartu¶ 61 | |||
| Garbarz Zembrzyce | 1:1 | MKS Trzebinia-Siersza | 2003.10.04 15.00 |
| Karda¶ 18 - Wolak 47 | |||
| Kmita Zabierzów | 3:0 | Pogoñ Miechów | 2003.10.04 15.00 |
| Bogusz 57, Filipczak 69, Wiatr 71 | |||
| Skawa Wadowice | 3:0 | Cracovia II Kraków | 2003.10.04 15.00 |
| Miko³ajczyk 44, 72, Dyrcz 79 | |||
| Karpaty Siepraw | 2:1 | ¦wit Krzeszowice | 2003.10.04 17.30 |
| Sadkiewicz 12, Prza³a 40 - Wasilewski 17 | |||
| MKS Alwernia | 1:0 | Dalin My¶lenice | 2003.10.04 15.00 |
| Przepiórka 72 | |||
| Skawinka Skawina | 1:0 | Clepardia Kraków | 2003.10.04 15.00 |
| Marcinkiewicz 3 | |||
13. kolejka 2003.10.11 | |||
| Garbarnia Kraków | 0:2 | MKS Alwernia | 2003.10.11 15.00 |
| Pawela 44, Przepiórka 46 | |||
| Clepardia Kraków pauzuje | |||
| Dalin My¶lenice | 2:0 | Skawinka Skawina | 2003.10.11 15.00 |
| Piszczek 49, Rudzki 74 (k) | |||
| ¦wit Krzeszowice | 1:3 | Boles³aw Bukowno | 2003.10.11 15.00 |
| Pi±tek 7 - Szatan 4, 24, S. Kulawik 75 | |||
| Karpaty Siepraw | 4:0 | Cracovia II Kraków | 2003.10.11 11.00 |
| Kapusta 25, P³atek 57, 70 (k), W³odarczyk 88 (k) | |||
| Pogoñ Miechów | 2:1 | Skawa Wadowice | 2003.10.11 15.00 |
| Bednarz 3 (k), Salamon 80 - Wiecheæ 50 (k) | |||
| MKS Trzebinia-Siersza | 1:1 | Kmita Zabierzów | 2003.10.11 15.00 |
| Lickiewicz 8 - P. Gawêcki 53 | |||
| Puszcza Niepo³omice | 2:0 | Garbarz Zembrzyce | 2003.10.11 14.00 |
| Kierzkowski 82, Strojek 88 | |||
| Orze³ Piaski Wielkie | 1:1 | Górnik Brzeszcze | 2003.10.11 15.00 |
| Bamburowicz 50 - Oczkowski 13 | |||
14. kolejka 2003.10.18 | |||
| Skawinka Skawina | 1:3 | Garbarnia Kraków | 2003.10.18 15.00 |
| Stolarz 75 - Kwater 18, £. Kluska 41, Jêdrszczyk 85 | |||
| Górnik Brzeszcze pauzuje | |||
| Garbarz Zembrzyce | 4:1 | Orze³ Piaski Wielkie | 2003.10.18 14.00 |
| Mañka 8, ¦wierkosz 48 (k), Karda¶ 56, 73 - Podgórski 20 | |||
| Kmita Zabierzów | 5:2 | Puszcza Niepo³omice | 2003.10.18 15.00 |
| Bagnicki 36, 45, 89 (k), Filipczak 39 (k), Bêbenek 81 - Kierzkowski 4, Bernas 73 (k) | |||
| Skawa Wadowice | 0:0 | MKS Trzebinia-Siersza | 2003.10.18 14.30 |
| Karpaty Siepraw | 2:0 | Pogoñ Miechów | 2003.10.18 15.00 |
| T. Szablowski 15, Kapusta 79 | |||
| Boles³aw Bukowno | 5:0 | Cracovia II Kraków | 2003.10.18 15.00 |
| Szczepanik 12, S. Kulawik 23, T. Kulawik 58, 73, R. Szczypciak 67 | |||
| MKS Alwernia | 1:0 | ¦wit Krzeszowice | 2003.10.18 15.00 |
| Józkowicz 22 (k) | |||
| Clepardia Kraków | 0:3 | Dalin My¶lenice | 2003.10.18 14.30 |
| Stoch 56, Rudzki 64, 80 | |||
15. kolejka 2003.10.25 | |||
| Garbarnia Kraków | 2:1 | Clepardia Kraków | 2003.10.25 14.00 |
| £. Kluska 16, 18 - Mazur 40 | |||
| Dalin My¶lenice pauzuje | |||
| ¦wit Krzeszowice | 3:1 | Skawinka Skawina | 2003.10.25 14.00 |
| Sêk 59, 73, Wasilewski 79 - ¯ak 63 | |||
| Cracovia II Kraków | 1:0 | MKS Alwernia | 2003.10.25 14.00 |
| Lizak 87 | |||
| Pogoñ Miechów | 2:2 | Boles³aw Bukowno | 2003.10.25 14.00 |
| Szota 39, P³ocha 45 - Bieda 9, T. Kulawik 41 | |||
| MKS Trzebinia-Siersza | 2:1 | Karpaty Siepraw | 2003.10.25 14.00 |
| Wolak 33, Ciepicha³ 44 - Turcza 60 | |||
| Puszcza Niepo³omice | 2:1 | Skawa Wadowice | 2003.10.25 13.00 |
| Kmak 34, Strojek 80 - Wiecheæ 21 | |||
| Orze³ Piaski Wielkie | 0:2 | Kmita Zabierzów | 2003.10.25 12.00 |
| Bagnicki 29, Filipczak 83 (k) | |||
| Górnik Brzeszcze | 1:1 | Garbarz Zembrzyce | 2003.10.25 14.00 |
| Borowczyk 39 - Karda¶ 90 | |||
16. kolejka 2003.11.02 | |||
| Dalin My¶lenice | 1:1 | Garbarnia Kraków | 2003.11.02 14.00 |
| Muniak 78 - Dzier¿anowski 90 | |||
| Garbarz Zembrzyce pauzuje | |||
| Kmita Zabierzów | 6:2 | Górnik Brzeszcze | 2003.11.02 14.00 |
| P. Gawêcki 32, 54, 60, 72, D. Gawêcki 37, Wiatr 87 - Oczkowski 47, Borowczyk 90 | |||
| Skawa Wadowice | 2:0 | Orze³ Piaski Wielkie | 2003.11.02 14.00 |
| Listwan 24, Graca 90 | |||
| Karpaty Siepraw | 0:4 | Puszcza Niepo³omice | 2003.11.02 11.00 |
| Strojek 8, Ma¶nica 32, Kmak 34, 87 | |||
| Boles³aw Bukowno | 2:4 | MKS Trzebinia-Siersza | 2003.11.02 14.00 |
| Durzyñski 44, Barna¶ 73 - Ciepicha³ 29, 49, 82, Lickiewicz 58 (k) | |||
| MKS Alwernia | 0:1 | Pogoñ Miechów | 2003.11.02 14.00 |
| Bednarz 30 | |||
| Skawinka Skawina | 0:1 | Cracovia II Kraków | 2003.11.02 14.00 |
| Lizak 54 | |||
| Clepardia Kraków | 1:2 | ¦wit Krzeszowice | 2003.11.02 14.00 |
| Kozik 70 - Wasilewski 37, Jawieñ 82 | |||
17. kolejka 2003.11.08 | |||
| Garbarnia Kraków pauzuje | |||
| ¦wit Krzeszowice | 0:2 | Dalin My¶lenice | 2003.11.08 12.00 |
| Skiba 2, Kañski 72 | |||
| Cracovia II Kraków | 4:0 | Clepardia Kraków | 2003.11.08 12.00 |
| Socha 5, Kubik 38 (k), 87, Szwajdych 86 | |||
| Pogoñ Miechów | 3:2 | Skawinka Skawina | 2003.11.08 14.00 |
| Kañski 5, Salamon 10, Bujak 49 - Bodzioch 13, Pytel 57 | |||
| MKS Trzebinia-Siersza | 1:2 | MKS Alwernia | 2003.11.08 13.30 |
| Jêdrzejczyk 51 - Przepiórka 53, Klimek 75 | |||
| Puszcza Niepo³omice | 2:1 | Boles³aw Bukowno | 2003.11.08 12.00 |
| Strojek 21, Kierzkowski 82 - T. Kulawik 60 | |||
| Orze³ Piaski Wielkie | 3:1 | Karpaty Siepraw | 2003.11.08 12.00 |
| Kossak 7, Mazela 62, Cieloch 80 - T. Szablowski 5 (k) | |||
| Górnik Brzeszcze | 0:0 | Skawa Wadowice | 2003.11.08 13.30 |
| Garbarz Zembrzyce | 2:4 | Kmita Zabierzów | 2003.11.08 13.30 |
| ¦wierkosz 61, Karda¶ 78 - Bagnicki 39, 67, 75, P. Gawêcki 86 | |||
18. kolejka 2004.04.28 | |||
| MKS Trzebinia-Siersza | 0:0 | Skawinka Skawina | 2004.04.28 16.00 |
| Garbarz Zembrzyce | 1:0 | Skawa Wadowice | 2004.04.28 16.00 |
| Mañka 34 | |||
| Górnik Brzeszcze | 4:0 | Karpaty Siepraw | 2004.04.28 16.00 |
| Stolarz 49, Bartu¶ 54, Chrapek 58, Sporysz 75 | |||
| Pogoñ Miechów | 2:0 | Clepardia Kraków | 2004.04.28 16.00 |
| Salamon 48, Machnik 77 | |||
| Cracovia II Kraków | 1:1 | Dalin My¶lenice | 2004.04.28 16.00 |
| Lizak 31 - Zieliñski 23 | |||
| ¦wit Krzeszowice | 0:1 | Garbarnia Kraków | 2004.04.28 16.00 |
| Lipecki 75 | |||
| Orze³ Piaski Wielkie | 1:1 | Boles³aw Bukowno | 2004.04.28 16.00 |
| Mazela 56 - Szatan 35 | |||
| Puszcza Niepo³omice | 1:1 | MKS Alwernia | 2004.04.28 16.00 |
| Górski 80 - Felu¶ 68 | |||
| Kmita Zabierzów pauzuje | |||
19. kolejka 2004.03.20 | |||
| Skawinka Skawina | 0:1 | Puszcza Niepo³omice | 2004.03.20 15.00 |
| Sys³o 81 | |||
| Garbarnia Kraków | 2:0 | Cracovia II Kraków | 2004.03.20 15.00 |
| Kluska 24, Lipecki 48 | |||
| Skawa Wadowice | 1:1 | Kmita Zabierzów | 2004.03.20 15.00 |
| ¯ak 30 - Bêbenek 19 | |||
| Clepardia Kraków | 1:0 | MKS Trzebinia-Siersza | 2004.03.20 15.00 |
| Miarka 48 | |||
| ¦wit Krzeszowice pauzuje | |||
| MKS Alwernia | 1:1 | Orze³ Piaski Wielkie | 2004.03.20 15.00 |
| Palka 72 - Mazela 17 | |||
| Boles³aw Bukowno | 2:0 | Górnik Brzeszcze | 2004.03.20 15.00 |
| Szczepanowski 50 (k), Bo¶ 55 | |||
| Karpaty Siepraw | 2:3 | Garbarz Zembrzyce | 2004.03.20 15.00 |
| Sochacki 50, Podsiad³o 90 (k) - ¦wierkosz 3, Pacyga 14, Mañka 79 | |||
| Dalin My¶lenice | 0:0 | Pogoñ Miechów | 2004.03.20 15.00 |
20. kolejka 2004.05.12 | |||
| MKS Trzebinia-Siersza | 0:1 | Dalin My¶lenice | 2004.05.12 17.00 |
| Zieliñski 26 | |||
| Kmita Zabierzów | 5:0 | Karpaty Siepraw | 2004.05.12 17.00 |
| D. Gawêcki 25, 70, 82, Bogusz 54, Satora 69 | |||
| Garbarz Zembrzyce | 3:0 | Boles³aw Bukowno | 2004.05.12 17.00 |
| Górnik Brzeszcze | 0:2 | MKS Alwernia | 2004.05.12 17.00 |
| Sêk 59, Klimek 67 | |||
| Pogoñ Miechów | 0:1 | Garbarnia Kraków | 2004.05.12 17.00 |
| Dziuba 89 | |||
| Cracovia II Kraków | 2:2 | ¦wit Krzeszowice | 2004.05.12 17.00 |
| Lizak 3, 30 - Chlipa³a 20, Wasilewski 90 | |||
| Orze³ Piaski Wielkie | 1:0 | Skawinka Skawina | 2004.05.12 17.00 |
| Mazela 88 | |||
| Skawa Wadowice pauzuje | |||
| Puszcza Niepo³omice | 2:2 | Clepardia Kraków | 2004.05.12 17.00 |
| Górski 25, Strojek 58 (k) - Kozik 6, Mazur 78 | |||
21. kolejka 2004.04.03 | |||
| Skawinka Skawina | 0:1 | Górnik Brzeszcze | 2004.04.03 16.00 |
| Chrapek 86 | |||
| ¦wit Krzeszowice | 3:1 | Pogoñ Miechów | 2004.04.03 16.00 |
| Ku¼nik 42 (k), Chlipa³a 64, Wojciechowski 71 - P. Nastarowski 20 | |||
| Garbarnia Kraków | 0:1 | MKS Trzebinia-Siersza | 2004.04.03 16.00 |
| Ciepicha³ 24 | |||
| MKS Alwernia | 1:0 | Garbarz Zembrzyce | 2004.04.03 16.00 |
| Przepiórka 80 | |||
| Clepardia Kraków | 0:2 | Orze³ Piaski Wielkie | 2004.04.03 16.30 |
| £abus 30, Mazela 70 | |||
| Boles³aw Bukowno | 0:3 | Kmita Zabierzów | 2004.04.03 16.00 |
| Filipczak 37 (k), 89, Krauz 83 | |||
| Dalin My¶lenice | 2:1 | Puszcza Niepo³omice | 2004.04.03 16.00 |
| Cygal 40, £opata 87 - Ja³ocha 27 | |||
| Cracovia II Kraków pauzuje | |||
| Karpaty Siepraw | 0:2 | Skawa Wadowice | 2004.04.03 16.00 |
| Marsza³ek 75, B³asiak 90 | |||
22. kolejka 2004.04.10 | |||
