» Mistrz. Krakowa Juniorów
» Mistrz. Krakowa Jun.M³d
» Liga Juniorów (Kraków I)
» Liga Juniorów (Kraków II)
» Liga Oldbojów (Kraków)
» Ekstraklasa futsalu
» Ekstraklasa futsalu (Krak.)
» I liga futsalu (Kraków)
» II liga futsalu (Kraków)
» III liga futsalu (Kraków)
» IV liga futsalu (Kraków)
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy S±cz)
» Klasa Okrêgowa (Kraków I)
» Klasa Okrêgowa (Kraków II)
» Klasa Okrêgowa (Wadowice)
» Klasa Okrêgowa (Tarnów)
» Klasa Okrêgowa (N. S±cz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (My¶lenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (My¶lenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy S±cz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (My¶lenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Jun. M³d.
» I liga jun.m³d (Kraków)
» I liga jun.m³d (Tarnów I)
» I liga jun.m³d (Tarnów II)
» Ma³opolska Liga Trampkarzy
» Ma³opolska Liga M³odzików
» Sparingi
» Liga Taxi (Kraków)
» Liga MPK (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» III liga
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
» Mistrz. Krakowa Jun.M³d
» Liga Juniorów (Kraków I)
» Liga Juniorów (Kraków II)
» Liga Oldbojów (Kraków)
» Ekstraklasa futsalu
» Ekstraklasa futsalu (Krak.)
» I liga futsalu (Kraków)
» II liga futsalu (Kraków)
» III liga futsalu (Kraków)
» IV liga futsalu (Kraków)
» Ekstraklasa
» I liga
» II liga
» III liga
» IV liga (Kraków-Wadowice)
» IV liga (Tarnów-Nowy S±cz)
» Klasa Okrêgowa (Kraków I)
» Klasa Okrêgowa (Kraków II)
» Klasa Okrêgowa (Wadowice)
» Klasa Okrêgowa (Tarnów)
» Klasa Okrêgowa (N. S±cz)
» Klasa A (Kraków I)
» Klasa A (Kraków II)
» Klasa A (Kraków III)
» Klasa A (Wieliczka)
» Klasa A (My¶lenice)
» Klasa B (Kraków I)
» Klasa B (Kraków II)
» Klasa B (Kraków III)
» Klasa B (Wieliczka)
» Klasa B (My¶lenice)
» Klasa C (Kraków I)
» Klasa C (Kraków II)
» Klasa C (Kraków III)
» Klasa C (Wieliczka)
» Klasa C (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Juniorów
» I liga (Kraków)
» I liga (Wadowice)
» I liga (Tarnów)
» I liga (Nowy S±cz)
» II liga (Kraków I)
» II liga (Kraków II)
» II liga (Wieliczka)
» II liga (My¶lenice)
» III liga (Kraków)
» III liga (Wieliczka)
» III liga (My¶lenice)
» Ma³opolska Liga Jun. M³d.
» I liga jun.m³d (Kraków)
» I liga jun.m³d (Tarnów I)
» I liga jun.m³d (Tarnów II)
» Ma³opolska Liga Trampkarzy
» Ma³opolska Liga M³odzików
» Sparingi
» Liga Taxi (Kraków)
» Liga MPK (Kraków)
» Archiwum rozgrywek
» I liga (Kraków)
» II liga (Kraków)
» I liga
» II liga
» III liga
» Redakcja
» Reklama
» Kontakt
Rozgrywki - Sezon 2011/2012 - Krakowska Liga Futsalu - Ekstraklasa
| PLAY-OFF | (1/4 FINA£U) | |||
| Amplus | - | Kupczyk Darkomp | 4:5 | 3:6 |
| Maximus | - | Unihut Madrohut | 3:8 | 2:4 |
| AZS UEK TL | - | Janbud | 3:5 | 2:9 |
| Motorol Sprinter | - | Inter Kam | 2:3 | 0:3 |
| PLAY-OFF | (1/2 FINA£U) | |||
| Inter Kam | - | Kupczyk Darkomp | 1:1 | 1:3 |
| Janbud | - | Unihut Madrohut | 6:3 | 1:3 |
| PLAY-OFF | (O III MIEJSCE) | |||
| Inter Kam | - | Unihut Madrohut | 1:5 | 2:3 |
| PLAY-OFF | (FINA£) | |||
| Janbud | - | Kupczyk Darkomp | 2:5 | 4:7 |
| BARA¯E | O | EKSTRAKLASÊ | ||
| CK Browar | - | Lexmark | 4:2 | 2:1 |
| Stolschód | - | Bert Sport | 7:5 | 10:3 |
wszystkie mecze play off rozgrywane s± w Zielonkach
FUTBOL-MA£OPOLSKA JEST PATRONEM MEDIALNYM KRAKOWSKIEJ LIGI FUTSALU
Zast±pi³ go Copacabana Nowy Targ.
LEGENDA:
1 - miejsce
2 - dru¿yna
3 - rozegrane mecze
4 - punkty
5 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki
6 - bramki strzelone-stracone
7 - mecze u siebie
8 - punkty u siebie
9 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki u siebie
10 - bramki strzelone-stracone u siebie
11 - mecze na wyje¼dzie
12 - punkty na wyje¼dzie
13 - zwyciêstwa-remisy-pora¿ki na wyje¼dzie
14 - bramki strzelone-stracone na wyje¼dzie
1. kolejka 2011.03.07 | |||
| AZS UEK Tryni Lopez | 4:1 | Unihut Madrohut | 2011.03.07 19.00 |
| Janbud | 2:3 | Motorol Sprinter | 2011.03.07 19.45 |
| CK Browar | 4:2 | Stolschód | 2011.03.07 20.30 |
| Inter Kam | 0:5 | Kupczyk Darkomp | 2011.03.07 21.15 |
| Wis³a Krakbet | 0:5 | Metalodlew | 2011.03.07 22.00 |
| Amplus | 9:4 | Maximus | 2011.03.07 22.45 |
2. kolejka 2011.03.14 | |||
| Motorol Sprinter | 6:2 | Wis³a Krakbet | 2011.03.14 19.00 |
| Kupczyk Darkomp | 4:2 | Janbud | 2011.03.14 19.45 |
| Stolschód | 3:3 | Inter Kam | 2011.03.14 20.30 |
| Unihut Madrohut | 3:1 | Maximus | 2011.03.14 21.15 |
| Metalodlew | 4:1 | Amplus | 2011.03.14 22.00 |
| AZS UEK Tryni Lopez | 5:3 | CK Browar | 2011.03.14 22.45 |
3. kolejka 2011.03.21 | |||
| Wis³a Krakbet | 2:11 | Kupczyk Darkomp | 2011.03.21 19.00 |
| Amplus | 2:2 | Motorol Sprinter | 2011.03.21 19.45 |
| Maximus | 3:1 | Metalodlew | 2011.03.21 20.30 |
| CK Browar | 2:4 | Unihut Madrohut | 2011.03.21 21.15 |
| Inter Kam | 1:3 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.03.21 22.00 |
| Janbud | 13:2 | Stolschód | 2011.03.21 22.45 |
4. kolejka 2011.03.28 | |||
| Stolschód | 6:3 | Wis³a Krakbet | 2011.03.28 19.00 |
| Kupczyk Darkomp | 6:5 | Amplus | 2011.03.28 19.45 |
| CK Browar | 1:8 | Inter Kam | 2011.03.28 20.30 |
| Motorol Sprinter | 3:2 | Maximus | 2011.03.28 21.15 |
| Unihut Madrohut | 3:2 | Metalodlew | 2011.03.28 22.00 |
| AZS UEK Tryni Lopez | 1:2 | Janbud | 2011.03.28 22.45 |
5. kolejka 2011.04.04 | |||
| Janbud | 8:2 | CK Browar | 2011.04.04 19.00 |
| Wis³a Krakbet | 2:5 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.04.04 19.45 |
| Metalodlew | 3:9 | Motorol Sprinter | 2011.04.04 20.30 |
| Maximus | 3:8 | Kupczyk Darkomp | 2011.04.04 21.15 |
| Amplus | 5:3 | Stolschód | 2011.04.04 22.00 |
| Inter Kam | 1:4 | Unihut Madrohut | 2011.04.04 22.45 |
6. kolejka 2011.04.11 | |||
| CK Browar | 4:2 | Wis³a Krakbet | 2011.04.11 19.00 |
| Kupczyk Darkomp | 6:2 | Metalodlew | 2011.04.11 19.45 |
| Inter Kam | 2:3 | Janbud | 2011.04.11 20.30 |
| Unihut Madrohut | 3:6 | Motorol Sprinter | 2011.04.11 21.15 |
| AZS UEK Tryni Lopez | 5:4 | Amplus | 2011.04.11 22.00 |
| Stolschód | 4:5 | Maximus | 2011.04.11 22.45 |
7. kolejka 2011.04.18 | |||
| Wis³a Krakbet | 1:6 | Inter Kam | 2011.04.18 19.00 |
| Amplus | 2:4 | CK Browar | 2011.04.18 19.45 |
| Metalodlew | 2:2 | Stolschód | 2011.04.18 20.30 |
| Motorol Sprinter | 0:6 | Kupczyk Darkomp | 2011.04.18 21.15 |
| Janbud | 4:3 | Unihut Madrohut | 2011.04.18 22.00 |
| Maximus | 1:4 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.04.18 22.45 |
8. kolejka 2011.05.30 | |||
| Janbud | 0:2 | Wis³a Krakbet | 2011.05.30 19.00 |
| Unihut Madrohut | 4:5 | Kupczyk Darkomp | 2011.05.30 19.45 |
| Stolschód | 7:2 | Motorol Sprinter | 2011.05.30 20.30 |
| AZS UEK Tryni Lopez | 9:3 | Metalodlew | 2011.05.30 21.15 |
| CK Browar | 2:4 | Maximus | 2011.05.30 22.00 |
| Inter Kam | 6:2 | Amplus | 2011.05.30 22.45 |
9. kolejka 2011.05.09 | |||
| Wis³a Krakbet | 1:5 | Unihut Madrohut | 2011.05.09 19.00 |
| Amplus | 1:5 | Janbud | 2011.05.09 19.45 |
| Maximus | 3:4 | Inter Kam | 2011.05.09 20.30 |
| Kupczyk Darkomp | 7:5 | Stolschód | 2011.05.09 21.15 |
| Motorol Sprinter | 4:1 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.05.09 22.00 |
| Metalodlew | 3:4 | CK Browar | 2011.05.09 22.45 |
10. kolejka 2011.05.16 | |||
| Unihut Madrohut | 3:5 | Stolschód | 2011.05.16 19.00 |
| Wis³a Krakbet | 1:4 | Amplus | 2011.05.16 19.45 |
| Inter Kam | 4:1 | Metalodlew | 2011.05.16 20.30 |
| CK Browar | 2:8 | Motorol Sprinter | 2011.05.16 21.15 |
| AZS UEK Tryni Lopez | 5:6 | Kupczyk Darkomp | 2011.05.16 22.00 |
| Janbud | 4:3 | Maximus | 2011.05.16 22.45 |
11. kolejka 2011.05.23 | |||
| Maximus | 4:2 | Wis³a Krakbet | 2011.05.23 19.00 |
| Amplus | 3:5 | Unihut Madrohut | 2011.05.23 19.45 |
| Metalodlew | 0:4 | Janbud | 2011.05.23 20.30 |
| Kupczyk Darkomp | 5:2 | CK Browar | 2011.05.23 21.15 |
| Stolschód | 3:5 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.05.23 22.00 |
| Motorol Sprinter | 2:2 | Inter Kam | 2011.05.23 22.45 |
12. kolejka 2011.10.03 | |||
| Unihut Madrohut | 6:2 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.10.03 20.30 |
| Motorol Sprinter | 0:5 | Janbud | 2011.12.13 |
| Stolschód | 2:4 | CK Browar | 2011.10.03 22.00 |
| Kupczyk Darkomp | 4:0 | Inter Kam | 2011.10.03 22.45 |
| Metalodlew | 2:1 | Wis³a Krakbet | 2011.10.03 19.00 |
| Maximus | 3:5 | Amplus | 2011.10.03 19.45 |
13. kolejka 2011.10.10 | |||
| Wis³a Krakbet | 4:9 | Motorol Sprinter | 2011.10.10 19.00 |
| Janbud | 5:11 | Kupczyk Darkomp | 2011.12.08 21.45 |
| Inter Kam | 9:4 | Stolschód | 2011.10.10 22.00 |
| Maximus | 2:5 | Unihut Madrohut | 2011.10.10 21.15 |
| Amplus | 9:1 | Metalodlew | 2011.10.10 20.30 |
| CK Browar | 4:2 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.10.10 19.45 |
14. kolejka 2011.10.17 | |||
| Kupczyk Darkomp | 11:2 | Wis³a Krakbet | 2011.10.17 19.00 |
| Motorol Sprinter | 0:5 | Amplus | 2011.10.17 20.30 |
| Metalodlew | 3:6 | Maximus | 2011.10.17 22.00 |
| Unihut Madrohut | 8:2 | CK Browar | 2011.10.17 21.15 |
| AZS UEK Tryni Lopez | 1:4 | Inter Kam | 2011.10.17 22.45 |
| Stolschód | 2:11 | Janbud | 2011.10.17 19.45 |
15. kolejka 2011.10.24 | |||
| Wis³a Krakbet | 2:5 | Stolschód | 2011.10.24 19.00 |
| Amplus | 3:6 | Kupczyk Darkomp | 2011.10.24 21.15 |
| Inter Kam | 4:3 | CK Browar | 2011.10.24 22.00 |
| Maximus | 3:1 | Motorol Sprinter | 2011.10.24 19.45 |
| Metalodlew | 2:5 | Unihut Madrohut | 2011.10.24 20.30 |
| Janbud | 7:4 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.10.24 22.45 |
16. kolejka 2011.10.31 | |||
| CK Browar | 5:3 | Janbud | 2011.10.31 22.00 |
| AZS UEK Tryni Lopez | 5:4 | Wis³a Krakbet | 2011.10.31 19.45 |
| Motorol Sprinter | 1:0 | Metalodlew | 2011.10.31 22.45 |
| Kupczyk Darkomp | 7:1 | Maximus | 2011.10.31 21.15 |
| Stolschód | 2:6 | Amplus | 2011.10.31 20.30 |
| Unihut Madrohut | 4:2 | Inter Kam | 2011.10.31 19.00 |
17. kolejka 2011.11.07 | |||
| Wis³a Krakbet | 5:4 | CK Browar | 2011.11.07 19.00 |
| Metalodlew | 2:3 | Kupczyk Darkomp | 2011.11.07 21.15 |
| Janbud | 5:5 | Inter Kam | 2011.11.07 20.30 |
| Motorol Sprinter | 3:3 | Unihut Madrohut | 2011.11.07 19.45 |
| Amplus | 5:6 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.11.07 22.45 |
| Maximus | 6:2 | Stolschód | 2011.11.07 22.00 |
18. kolejka 2011.11.14 | |||
| Inter Kam | 6:4 | Wis³a Krakbet | 2011.11.14 19.45 |
| CK Browar | 1:6 | Amplus | 2011.11.14 22.45 |
| Stolschód | 2:4 | Metalodlew | 2011.11.14 22.00 |
| Kupczyk Darkomp | 7:4 | Motorol Sprinter | 2011.11.14 21.15 |
| Unihut Madrohut | 5:2 | Janbud | 2011.11.14 20.30 |
| AZS UEK Tryni Lopez | 1:4 | Maximus | 2011.11.14 19.00 |
19. kolejka 2011.11.21 | |||
| Wis³a Krakbet | 2:6 | Janbud | 2011.11.21 19.00 |
| Kupczyk Darkomp | 3:3 | Unihut Madrohut | 2011.11.21 22.45 |
| Motorol Sprinter | 3:0 | Stolschód | 2011.11.21 22.00 |
| Metalodlew | 5:5 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.11.21 21.15 |
| Maximus | 8:4 | CK Browar | 2011.11.21 20.30 |
| Amplus | 7:7 | Inter Kam | 2011.11.21 19.45 |
20. kolejka 2011.11.28 | |||
| Unihut Madrohut | 12:0 | Wis³a Krakbet | 2011.11.28 19.00 |
| Janbud | 2:1 | Amplus | 2011.11.28 21.15 |
| Inter Kam | 6:2 | Maximus | 2011.11.28 22.45 |
| Stolschód | 3:3 | Kupczyk Darkomp | 2011.11.28 20.30 |
| AZS UEK Tryni Lopez | 1:2 | Motorol Sprinter | 2011.11.28 22.00 |
| CK Browar | 1:1 | Metalodlew | 2011.11.28 19.45 |
21. kolejka 2011.12.05 | |||
| Stolschód | 3:6 | Unihut Madrohut | 2011.12.05 22.45 |
| Amplus | 7:3 | Wis³a Krakbet | 2011.12.05 19.00 |
| Metalodlew | 0:2 | Inter Kam | 2011.12.05 21.15 |
| Motorol Sprinter | 12:3 | CK Browar | 2011.12.05 22.00 |
| Kupczyk Darkomp | 6:1 | AZS UEK Tryni Lopez | 2011.12.05 20.30 |
| Maximus | 1:8 | Janbud | 2011.12.05 19.45 |
22. kolejka 2011.12.12 | |||
| Wis³a Krakbet | 1:6 | Maximus | 2011.12.12 19.00 |
| Unihut Madrohut | 5:3 | Amplus | 2011.12.12 22.45 |
| Janbud | 5:4 | Metalodlew | 2011.12.12 21.15 |
| CK Browar | 4:8 | Kupczyk Darkomp | 2011.12.12 20.30 |
| AZS UEK Tryni Lopez | 5:9 | Stolschód | 2011.12.12 19.45 |
| Inter Kam | 5:4 | Motorol Sprinter | 2011.12.12 22.00 |
Informacje o wynikach spotkañ ligowych prosimy przekazywaæ telefocznie: +48 696 064 919






Rozgrywki halowe